| Tamaño / resolución del panel | 7 «/ 800 x 480 |
|---|---|
| Memoria del sistema (estándar / máx.) | 6,144 MB |
| Disco duro del sistema | SSD de 256 GB (estándar) |
| Interfaz | Ethernet 10/100 / 1,000-Base-T; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac (opcional) |
| Protocolos de red | TCP / IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP (S); AppleTalk; Bonjour |
| Alimentador automático de documentos (opcional) | Hasta 130 originales; A5-A3; 35-128 g / m²; RADF |
| Tamaño de papel imprimible | A6-A3; papel de banner máx. 1200 x 297 mm |
| Peso del papel imprimible | 60-256 g / m² |
| Capacidad de entrada de papel (estándar / máx.) | 1.100 hojas / 3.600 hojas |
| Entrada de bandeja de papel (estándar) | 1x 500; A5-A4; tamaños personalizados; 60-256 g / m² 1x 500; A5-A3; tamaños personalizados; 60-256 g / m² |
| Entrada de bandeja de papel (opcional) | 1x 500 hojas; A5-A3; 60-256 g / m² 2x 500 hojas; A5-A3; 60-256 g / m² 1x 2.500 hojas; A4; 60-256 g / m² |
| Bypass manual | 100 hojas; A6-A3; tamaños personalizados, banner; 60-256 g / m² |
| Duplex automático | A5-A3; 60-256 g / m² |
| Modos de acabado (opcional) | Compensar; Grupo; Clasificar; Grapa; Grapar (fuera de línea); Puñetazo; Doblar a la mitad; Plegado en carta; Folleto |
| Capacidad de salida (estándar) | Max. 250 hojas |
| Capacidad de salida (opcional) | Max. 3.300 hojas |
| Grapado | Max. 50 hojas o 48 hojas + 2 hojas de portada (hasta 209 g / m²) |
| Capacidad de salida de grapado | Max. 100 juegos |
| Plegado de carta | Max. 3 hojas |
| Capacidad de plegado en letra | Max. 30 juegos; ilimitado (sin bandeja) |
| Folleto | Max. 20 hojas o 19 hojas + 1 hoja de portada (hasta 209 g / m²) |
| Capacidad de salida de folletos | Max. 20 folletos; ilimitado (sin bandeja) |
| Volumen de copia / impresión (mensual) | Rec. 10,000 páginas; Máx. 125.000 páginas ¹ Si se alcanza el volumen máximo en un período de un año, se debe realizar un ciclo de mantenimiento |
| Vida útil del tóner | Negro hasta 24.000 páginas CMY hasta 24.000 páginas |
| Vida útil de la unidad de imagen | Negro hasta 225.000 / 1.000.000 páginas (tambor / revelador) CMY hasta 105.000 / 1.000.000 páginas (tambor / revelador) |
| El consumo de energía | 220-240 V / 50/60 Hz; Menos de 1,50 kW |
| Dimensión del sistema (WxDxH) | 571 x 661 x 786 mm (sin opciones) |
| Peso del sistema | Aprox. 70,0 kg (sin opciones) |
| Resolución de impresión | 1800 (equivalente) x 600 ppp; 1200 x 1200 ppp |
|---|---|
| Idioma de descripción de página | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Sistemas operativos | Windows 7 (32/64); Windows 8 / 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 o posterior; Unix; Linux; Citrix |
| Fuentes de impresora | 80 PCL Latin; 137 Emulación PostScript 3 Latín |
| Impresión móvil | AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS / Android / Windows 10 Mobile); Emparejamiento y autenticación móvil (iOS / Android) Opcional: Google Cloud Print; Wi-Fi directo |
| Controlador de impresión | Fiery IC-420 integrado |
|---|---|
| CPU del controlador | AMD GX-424CC a 2,4 GHz |
| Memoria / HDD | 4096 MB / 500 GB |
| Idioma de descripción de página | Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c |
| Sistemas operativos | Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 o posterior; Linux |
| Velocidad de escaneo (monocromo / color) | Hasta 100/100 ipm en una cara Hasta 200/200 ipm en dúplex |
|---|---|
| Modos de escaneo | Escanear a correo electrónico (Escanear a mí); Escanear a SMB (Escanear a inicio); Escanear a FTP; Escanear a caja; Escanear a USB; Escanear a WebDAV; Escanear a URL; Escaneo TWAIN |
| Formatos de archivo | JPEG; PELEA; PDF; PDF compacto; PDF encriptado; XPS; XPS compacto; PPTX Opcional: PDF con capacidad de búsqueda; PDF / A 1a y 1b; DOCX / PPTX / XLSX con capacidad de búsqueda |
| Destinos de escaneo | 2,100 (único + grupo); Soporte LDAP |
| Tecnología de imágenes | Láser |
|---|---|
| Tecnología de tóner | Tóner polimerizado HD |
| Velocidad de copia / impresión A4 (monocromo / color) | Hasta 25/25 ppm |
| Velocidad de copia / impresión A3 (monocromo / color) | Hasta 12/12 ppm |
| Velocidad autodúplex A4 (monocromo / color) | Hasta 25/25 ppm |
| Tiempo de salida de la primera copia A4 (monocromo / color) | 6,8 / 8,4 segundos |
| Tiempo de calentamiento | Aprox. 20 seg. (monocromo / color) ² ² El tiempo de calentamiento puede variar según el entorno operativo y el uso |
| Resolución de copia | 600 x 600 ppp |
| Gradación | 256 gradaciones |
| Multicopia | 1-9,999 |
| Formato original | Max. A3 |
| Aumento | 25-400% en pasos de 0,1%; Zoom automático |
| Estándar de fax | Super G3 (opcional) |
|---|---|
| Transmisión de fax | Término análogo; i-Fax; I-Fax en color; IP-Fax |
| Resolución de fax | Hasta 600 x 600 ppp |
| Compresión de fax | MH; SEÑOR; MMR; JBIG |
| Módem de fax | Hasta 33,6 Kbps |
| Destinos de fax | 2,000 individuales + 100 grupos |
| Seguridad | ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (en evaluación); Filtrado de IP y bloqueo de puertos; Comunicación de red SSL3 y TLS1.0 / 1.1 / 1.2; Soporte IPsec; Soporte IEEE 802.1x; Autenticacion de usuario; Registro de autenticación; Impresión segura; Kerberos; Cifrado de datos del disco duro (AES 256); Fax confidencial; Impresión de cifrado de datos de usuario opcional: análisis antivirus en tiempo real (Bitdefender®); Duplicación de disco duro, protección contra copia (protección contra copia, copia con contraseña) |
|---|---|
| Contabilidad | Hasta 1000 cuentas de usuario; Soporte de Active Directory (nombre de usuario + contraseña + correo electrónico + carpeta smb); Definición de acceso a la función de usuario; Autenticación por dispositivo móvil (Android) opcional: Autenticación biométrica (escáner de venas digitales); Autenticación de tarjetas de identificación (lector de tarjetas de identificación); Autenticación por dispositivo móvil (iOS) |
| Software | almacenar + buscar (opc.); convertir + compartir (opc.); Administrador de dispositivos; Operador de caja; Administrador de datos (cuentas de usuario |
* Blue Angel Mark - Der Blaue Engel - * Miembro del Enegy Star Programe - * ISO 14001 DNV
Envíenos un email y uno de nuestros representantes se pondrá en contacto con usted
Virgilio 1315, C1407 BQY Buenos Aires, Argentina
54-11-4648-4347 / 54-11-4648-3558